第2014期(9-1-9-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第2013期(7-0-7-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第2012期(5-3-1-7-3,龙 | 总和 19 小 单)
第2011期(2-9-3-0-1,龙 | 总和 15 小 单)
第2010期(2-6-8-9-3,虎 | 总和 28 大 双)
第2009期(9-7-6-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第2008期(5-3-9-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第2007期(8-6-2-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第2006期(3-8-7-1-3,和 | 总和 22 小 双)
第2005期(1-7-1-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第2004期(0-7-2-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第2003期(9-1-2-7-9,和 | 总和 28 大 双)
第2002期(3-5-4-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2001期(1-1-2-6-8,虎 | 总和 18 小 双)
第2000期(8-0-1-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有41305条记录,当前2/2754页