第2027期(4-7-3-8-5,虎 | 总和 27 大 单)
第2026期(3-8-6-4-6,虎 | 总和 27 大 单)
第2025期(5-0-9-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第2024期(1-6-3-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第2023期(0-9-4-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第2022期(9-7-9-7-8,龙 | 总和 40 大 双)
第2021期(8-6-2-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第2020期(0-9-2-2-3,虎 | 总和 16 小 双)
第2019期(7-9-4-3-3,龙 | 总和 26 大 双)
第2018期(0-2-2-3-3,虎 | 总和 10 小 双)
第2017期(6-4-0-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第2016期(5-4-6-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第2015期(9-1-5-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第2014期(3-6-4-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第2013期(7-0-6-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有41509条记录,当前15/2768页