【2024年11月13日】
第115期(4-1-5-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第114期(2-2-3-3-1,龙 | 总和 11 小 单)
第113期(5-0-9-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第112期(3-5-0-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第111期(1-2-9-1-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110期(5-9-5-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第109期(5-5-0-7-4,龙 | 总和 21 小 单)
第108期(5-3-9-6-5,和 | 总和 28 大 双)
第107期(6-2-0-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第106期(4-5-0-9-4,和 | 总和 22 小 双)
第105期(2-4-3-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第104期(6-9-3-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第103期(2-0-8-2-2,和 | 总和 14 小 双)
第102期(3-6-0-1-5,虎 | 总和 15 小 单)
第101期(0-4-5-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有51955条记录,当前97/3464页
返回重庆全球彩