【2024年11月12日】
第199期(7-4-1-0-3,龙 | 总和 15 小 单)
第198期(4-2-0-8-2,龙 | 总和 16 小 双)
第197期(0-1-4-4-5,虎 | 总和 14 小 双)
第196期(2-6-1-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第195期(3-3-8-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第194期(1-8-4-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第193期(6-8-3-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第192期(3-9-1-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第191期(4-5-3-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第190期(6-5-1-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第189期(5-8-0-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第188期(4-5-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第187期(9-6-1-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第186期(6-6-4-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第185期(9-6-5-1-9,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有54346条记录,当前78/3624页
返回重庆全球彩