【2024年11月12日】
第054期(9-3-1-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第053期(4-5-3-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第052期(7-5-6-5-7,和 | 总和 30 大 双)
第051期(3-8-9-0-4,虎 | 总和 24 大 双)
第050期(7-8-3-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第049期(2-9-4-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第048期(7-8-5-7-1,龙 | 总和 28 大 双)
第047期(7-2-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第046期(9-4-8-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第045期(1-6-9-1-6,虎 | 总和 23 大 单)
第044期(4-6-1-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第043期(6-5-1-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第042期(9-1-0-4-9,和 | 总和 23 大 单)
第041期(1-5-1-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第040期(8-4-0-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有54021条记录,当前66/3602页
返回重庆全球彩