【2024年11月13日】
第218期(8-0-1-4-2,龙 | 总和 15 小 单)
第217期(6-9-2-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第216期(1-6-7-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第215期(9-4-2-6-2,龙 | 总和 23 大 单)
第214期(2-7-8-6-4,虎 | 总和 27 大 单)
第213期(4-2-3-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第212期(9-4-3-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第211期(4-4-4-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第210期(8-7-2-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第209期(7-7-9-8-7,和 | 总和 38 大 双)
第208期(9-7-7-1-6,龙 | 总和 30 大 双)
第207期(4-6-1-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第206期(1-0-8-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第205期(0-1-3-7-1,虎 | 总和 12 小 双)
第204期(5-6-7-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52193条记录,当前106/3480页
返回重庆全球彩