【2024年11月13日】
第148期(6-1-9-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第147期(6-9-3-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第146期(3-3-4-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第145期(7-2-0-5-7,和 | 总和 21 小 单)
第144期(3-8-9-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第143期(5-8-2-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(6-2-1-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第141期(6-2-7-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第140期(7-6-7-5-5,龙 | 总和 30 大 双)
第139期(4-4-6-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第138期(6-0-2-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第137期(3-3-9-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第136期(0-3-1-0-8,虎 | 总和 12 小 双)
第135期(2-2-8-7-3,虎 | 总和 22 小 双)
第134期(4-9-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52048条记录,当前101/3470页
返回重庆全球彩