【2024年11月23日】
第110288728期(2-9-3-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288727期(9-2-7-2-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110288726期(8-4-6-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110288725期(0-6-1-7-1,虎 | 总和 15 小 单)
第110288724期(7-6-4-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110288723期(1-9-6-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110288722期(0-6-0-0-4,虎 | 总和 10 小 双)
第110288721期(4-1-6-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110288720期(8-0-4-4-8,和 | 总和 24 大 双)
第110288719期(0-4-9-3-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110288718期(6-1-3-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110288717期(6-5-8-0-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110288716期(3-8-7-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110288715期(4-5-0-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110288714期(4-7-2-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1543条记录,当前5/103页
返回台湾时时彩