【2024年11月01日】
第148期(0-6-7-3-5,虎 | 总和 21 小 单)
第147期(8-2-2-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第146期(0-9-1-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第145期(4-5-5-8-6,虎 | 总和 28 大 双)
第144期(7-9-3-8-6,龙 | 总和 33 大 单)
第143期(9-6-2-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(3-4-1-9-3,和 | 总和 20 小 双)
第141期(8-4-2-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第140期(5-5-6-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第139期(4-6-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第138期(1-1-4-0-4,虎 | 总和 10 小 双)
第137期(6-5-6-9-7,虎 | 总和 33 大 单)
第136期(2-0-6-8-9,虎 | 总和 25 大 单)
第135期(1-9-6-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第134期(7-5-7-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页]
共有3208条记录,当前1/214页